Girls Varsity Ice Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Conway Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(A) | vs Concord HS | Everett Arena | 8 - 2 W | . | ||
(A) | vs Manchester Central HS | JFK Coliseum | 8 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | vs Bishop Brady HS | 9 - 2 W | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(A) | vs Bishop Brady HS | 6 - 2 W | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(A) | vs Souhegan HS | 8 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | vs Souhegan HS | 9 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | vs Oyster River HS | 9 - 1 W | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(A) | vs Oyster River HS | Dover Ice Arena | 7 - 2 W | . | ||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | Cancelled | . | ||
(H) | vs Berlin HS | 8 - 6 W | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(A) | vs Berlin HS | Notre Dame Arena | 8 - 3 W | . | ||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | vs Exeter HS | 3 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(A) | vs Exeter HS | The Rinks At Exeter | 7 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | vs Hanover HS | 7 - 4 W | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) |
vs Souhegan HS
NHIAA Division I Preliminary Round |
Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) |
vs OPEN
NHIAA Division I Quarterfinals |
Cyclones Arena | . | |||
(H) |
vs OPEN
NHIAA Division I Quarterfinals |
. | ||||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . | |||
(H) | Practice | Cyclones Arena | . |
https://bgcards.org